此產(chǎn)品已下架!不支持訂購(gòu)。
膜片式聯(lián)軸器具有7種結(jié)構(gòu)型式,最小的聯(lián)軸器傳遞轉(zhuǎn)矩范圍從10Nm 起始,而最大的聯(lián)軸器傳遞轉(zhuǎn)矩范圍可達(dá)8100000Nm,由于膜片具有6角、8角或多或10角的造型、所以轉(zhuǎn)矩傳遞十分均勻,其適用環(huán)境溫度可從–20℃至少+280℃、采用特殊材質(zhì)適用。
■優(yōu)點(diǎn)
無(wú)需潤(rùn)滑及日常維護(hù);
無(wú)需拆卸就能檢測(cè)聯(lián)軸器的狀態(tài);此外,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,利用頻閃燈可對(duì)膜片進(jìn)行檢查
扭轉(zhuǎn)剛度高,零回轉(zhuǎn);
如果安裝對(duì)中準(zhǔn)確,聯(lián)軸器終身不會(huì)損壞,壽命無(wú)限長(zhǎng)久;
無(wú)磨損部件,可是用于各種惡劣的工況環(huán)境;
如果偏移誤差在限定的范圍內(nèi),聯(lián)軸器將與設(shè)備擁有同樣長(zhǎng)的壽命;
超扭矩安全運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)計(jì),峰值扭矩是額定扭矩的2倍。
值得注意的是,由于膜片式聯(lián)軸器的剛性很強(qiáng),如果設(shè)備安裝時(shí)兩軸間的偏差過(guò)大,膜片式聯(lián)軸器會(huì)對(duì)軸上的止推軸承產(chǎn)生很大的軸向應(yīng)力。因此,使膜片組具有一定的導(dǎo)向和定位能力對(duì)于膜片式聯(lián)軸器的應(yīng)用——特別是應(yīng)用于高轉(zhuǎn)速場(chǎng)合——非常關(guān)鍵。
■應(yīng)用范圍
作為高速聯(lián)軸器和低速大轉(zhuǎn)矩聯(lián)軸器可以廣泛應(yīng)用在通用機(jī)械設(shè)備上,例如造紙機(jī)械設(shè)備,泵轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng),通風(fēng)設(shè)備,材料加工等.最小的聯(lián)軸器可用于控制系統(tǒng).
壓縮機(jī)、發(fā)電機(jī)、泵、測(cè)力計(jì)、鉆探設(shè)備、鍋爐給水泵、渦輪驅(qū)動(dòng)裝置
■臺(tái)階式特點(diǎn)
(1)臺(tái)階式膜片聯(lián)軸器補(bǔ)償兩軸線不對(duì)中的能力強(qiáng),與齒式聯(lián)軸器相比角位移可大一倍,徑向位移時(shí)反力小,撓性大,允許有一定的偏心、偏角和軸向偏差。
(2)具有明顯的減震作用,無(wú)噪聲,無(wú)磨損。
(3)傳動(dòng)效率高,可達(dá)99.86%。特別適用于中、高速大功率傳動(dòng)。
(4)適應(yīng)高溫(-80+300)和惡劣環(huán)境中工作,并能在有沖擊、振動(dòng)條件下安全動(dòng)行。
(5)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、重量輕、體積小、裝拆方便。不必移動(dòng)機(jī)器即可裝拆(指帶中間軸型式),不需潤(rùn)滑。
(6)臺(tái)階式膜片聯(lián)軸器能準(zhǔn)確傳遞轉(zhuǎn)速,運(yùn)轉(zhuǎn)無(wú)轉(zhuǎn)差,可用于精密機(jī)械的傳動(dòng)。
序號(hào) | 文件名 | 下載 |
---|---|---|
暫無(wú)相關(guān)CAD模型! |
序號(hào) | 凡一商城型號(hào) | 外部型號(hào) |
---|---|---|
1 | FYCMT82-12-12 | GMT82-12-12 |
2 | FYCMT82-12-14 | GMT82-12-14 |
3 | FYCMT82-12-15 | GMT82-12-15 |
4 | FYCMT82-12-16 | GMT82-12-16 |
5 | FYCMT82-12-17 | GMT82-12-17 |
6 | FYCMT82-12-18 | GMT82-12-18 |
7 | FYCMT82-12-19 | GMT82-12-19 |
8 | FYCMT82-12-20 | GMT82-12-20 |
9 | FYCMT82-12-22 | GMT82-12-22 |
10 | FYCMT82-12-24 | GMT82-12-24 |
11 | FYCMT82-12-25 | GMT82-12-25 |
12 | FYCMT82-12-28 | GMT82-12-28 |
13 | FYCMT82-12-30 | GMT82-12-30 |
14 | FYCMT82-12-32 | GMT82-12-32 |
15 | FYCMT82-12-35 | GMT82-12-35 |
16 | FYCMT82-14-12 | GMT82-14-12 |
17 | FYCMT82-14-14 | GMT82-14-14 |
18 | FYCMT82-14-15 | GMT82-14-15 |
19 | FYCMT82-14-16 | GMT82-14-16 |
20 | FYCMT82-14-17 | GMT82-14-17 |
21 | FYCMT82-14-18 | GMT82-14-18 |
22 | FYCMT82-14-19 | GMT82-14-19 |
23 | FYCMT82-14-20 | GMT82-14-20 |
24 | FYCMT82-14-22 | GMT82-14-22 |
25 | FYCMT82-14-24 | GMT82-14-24 |
26 | FYCMT82-14-25 | GMT82-14-25 |
27 | FYCMT82-14-28 | GMT82-14-28 |
28 | FYCMT82-14-30 | GMT82-14-30 |
29 | FYCMT82-14-32 | GMT82-14-32 |
30 | FYCMT82-14-35 | GMT82-14-35 |
31 | FYCMT82-15-12 | GMT82-15-12 |
32 | FYCMT82-15-14 | GMT82-15-14 |
33 | FYCMT82-15-15 | GMT82-15-15 |
34 | FYCMT82-15-16 | GMT82-15-16 |
35 | FYCMT82-15-17 | GMT82-15-17 |
36 | FYCMT82-15-18 | GMT82-15-18 |
37 | FYCMT82-15-19 | GMT82-15-19 |
38 | FYCMT82-15-20 | GMT82-15-20 |
39 | FYCMT82-15-22 | GMT82-15-22 |
40 | FYCMT82-15-24 | GMT82-15-24 |
41 | FYCMT82-15-25 | GMT82-15-25 |
42 | FYCMT82-15-28 | GMT82-15-28 |
43 | FYCMT82-15-30 | GMT82-15-30 |
44 | FYCMT82-15-32 | GMT82-15-32 |
45 | FYCMT82-15-35 | GMT82-15-35 |
46 | FYCMT82-16-12 | GMT82-16-12 |
47 | FYCMT82-16-14 | GMT82-16-14 |
48 | FYCMT82-16-15 | GMT82-16-15 |
49 | FYCMT82-16-16 | GMT82-16-16 |
50 | FYCMT82-16-17 | GMT82-16-17 |
51 | FYCMT82-16-18 | GMT82-16-18 |
52 | FYCMT82-16-19 | GMT82-16-19 |
53 | FYCMT82-16-20 | GMT82-16-20 |
54 | FYCMT82-16-22 | GMT82-16-22 |
55 | FYCMT82-16-24 | GMT82-16-24 |
56 | FYCMT82-16-25 | GMT82-16-25 |
57 | FYCMT82-16-28 | GMT82-16-28 |
58 | FYCMT82-16-30 | GMT82-16-30 |
59 | FYCMT82-16-32 | GMT82-16-32 |
60 | FYCMT82-16-35 | GMT82-16-35 |
61 | FYCMT82-17-12 | GMT82-17-12 |
62 | FYCMT82-17-14 | GMT82-17-14 |
63 | FYCMT82-17-15 | GMT82-17-15 |
64 | FYCMT82-17-16 | GMT82-17-16 |
65 | FYCMT82-17-17 | GMT82-17-17 |
66 | FYCMT82-17-18 | GMT82-17-18 |
67 | FYCMT82-17-19 | GMT82-17-19 |
68 | FYCMT82-17-20 | GMT82-17-20 |
69 | FYCMT82-17-22 | GMT82-17-22 |
70 | FYCMT82-17-24 | GMT82-17-24 |
71 | FYCMT82-17-25 | GMT82-17-25 |
72 | FYCMT82-17-28 | GMT82-17-28 |
73 | FYCMT82-17-30 | GMT82-17-30 |
74 | FYCMT82-17-32 | GMT82-17-32 |
75 | FYCMT82-17-35 | GMT82-17-35 |
76 | FYCMT82-18-12 | GMT82-18-12 |
77 | FYCMT82-18-14 | GMT82-18-14 |
78 | FYCMT82-18-15 | GMT82-18-15 |
79 | FYCMT82-18-16 | GMT82-18-16 |
80 | FYCMT82-18-17 | GMT82-18-17 |
81 | FYCMT82-18-18 | GMT82-18-18 |
82 | FYCMT82-18-19 | GMT82-18-19 |
83 | FYCMT82-18-20 | GMT82-18-20 |
84 | FYCMT82-18-22 | GMT82-18-22 |
85 | FYCMT82-18-24 | GMT82-18-24 |
86 | FYCMT82-18-25 | GMT82-18-25 |
87 | FYCMT82-18-28 | GMT82-18-28 |
88 | FYCMT82-18-30 | GMT82-18-30 |
89 | FYCMT82-18-32 | GMT82-18-32 |
90 | FYCMT82-18-35 | GMT82-18-35 |
91 | FYCMT82-19-12 | GMT82-19-12 |
92 | FYCMT82-19-14 | GMT82-19-14 |
93 | FYCMT82-19-15 | GMT82-19-15 |
94 | FYCMT82-19-16 | GMT82-19-16 |
95 | FYCMT82-19-17 | GMT82-19-17 |
96 | FYCMT82-19-18 | GMT82-19-18 |
97 | FYCMT82-19-19 | GMT82-19-19 |
98 | FYCMT82-19-20 | GMT82-19-20 |
99 | FYCMT82-19-22 | GMT82-19-22 |
100 | FYCMT82-19-24 | GMT82-19-24 |
注意:折扣優(yōu)惠只適合部分產(chǎn)品。
數(shù)量 | 折扣 |
1~9 | 無(wú) |
10~29 | 98% |
30~49 | 96% |
50~99 | 94% |
100以上 | 90%(人工報(bào)價(jià),優(yōu)惠折扣更大) |
網(wǎng)頁(yè)標(biāo)注的貨期為最遲發(fā)貨天數(shù),實(shí)際貨期一般會(huì)提前。