凡一商城為您提供KM4610、KM4620 C·D型 PMI銀泰KM模組 單/雙短型滑塊模組的產(chǎn)品報價、產(chǎn)品參數(shù)、產(chǎn)品圖片等信息,歡迎采購咨詢!
KM46 標準型(C,D型)尺寸表 | |
![]() |
注*: D型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | E | n | E1 | n1 | 總重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | ||||||
340 | 438 | 244.7 | 173.4 | 70 | 3 | 70 | 2 | 7.25 | 8.05 |
440 | 538 | 344.7 | 273.4 | 70 | 4 | 20 | 3 | 8.54 | 9.34 |
540 | 638 | 444.7 | 373.4 | 70 | 5 | 70 | 3 | 9.84 | 10.64 |
640 | 738 | 544.7 | 473.4 | 70 | 6 | 20 | 4 | 11.15 | 11.95 |
740 | 838 | 644.7 | 573.4 | 70 | 7 | 70 | 4 | 12.55 | 13.35 |
940 | 1038 | 844.7 | 773.4 | 70 | 9 | 70 | 5 | 14.84 | 15.64 |
![]() |
KM46 防護罩型(C,D型)尺寸表 | |
![]() |
注*: D型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | 總重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | ||
340 | 438 | 244.7 | 173.4 | 7.45 | 8.45 |
440 | 538 | 344.7 | 273.4 | 8.74 | 9.74 |
540 | 638 | 444.7 | 373.4 | 10.04 | 11.04 |
640 | 738 | 544.7 | 473.4 | 11.35 | 12.75 |
740 | 838 | 644.7 | 573.4 | 12.75 | 13.75 |
940 | 1038 | 844.7 | 773.4 | 15.04 | 16.04 |
KM4610、KM4620 C·D型 PMI銀泰KM模組 單/雙短型滑塊模組產(chǎn)品資料由凡一商城tzjd.com.cn整理
類型 | 名稱 | 大小 | 下載 |
---|---|---|---|
[PDF] | 臺灣銀泰KM模組選型資料/手冊下載 | 3.03MB | 點擊下載 |
[3D] | PMI銀泰KM模組 KM46型號 | 25.42MB | 點擊下載 |