凡一商城為您提供KM4610、KM4620 A·B型標(biāo)準(zhǔn)單/雙滑塊 PMI銀泰KM模組的產(chǎn)品報(bào)價(jià)、產(chǎn)品參數(shù)、產(chǎn)品圖片等信息,歡迎采購(gòu)咨詢(xún)!
KM46 標(biāo)準(zhǔn)型(A,B型)尺寸表 | |
![]() |
注*: B型的最大行程為兩個(gè)滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長(zhǎng)度 L | 總長(zhǎng)度 L1 | 最大行程范圍 | E | n | E1 | n1 | 總重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||||||
340 | 438 | 208.2 | 100.4 | 70 | 3 | 70 | 2 | 7.65 | 8.85 |
440 | 538 | 308.2 | 200.4 | 70 | 4 | 20 | 3 | 8.94 | 10.14 |
540 | 638 | 408.2 | 300.4 | 70 | 5 | 70 | 3 | 10.24 | 11.44 |
640 | 738 | 508.2 | 400.4 | 70 | 6 | 20 | 4 | 11.55 | 12.75 |
740 | 838 | 608.2 | 500.4 | 70 | 7 | 70 | 4 | 12.95 | 14.15 |
940 | 1038 | 808.2 | 700.4 | 70 | 9 | 70 | 5 | 15.24 | 16.44 |
![]() |
KM46 防護(hù)罩型(A,B型)尺寸表 | |
![]() |
注*: B型的最大行程為兩個(gè)滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長(zhǎng)度 L | 總長(zhǎng)度 L1 | 最大行程范圍 | 總重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||
340 | 438 | 208.2 | 100.4 | 8.25 | 9.65 |
440 | 538 | 308.2 | 200.4 | 9.54 | 10.94 |
540 | 638 | 408.2 | 300.4 | 10.84 | 12.24 |
640 | 738 | 508.2 | 400.4 | 12.15 | 13.55 |
740 | 838 | 608.2 | 500.4 | 13.55 | 14.95 |
940 | 1038 | 808.2 | 700.4 | 15.84 | 17.24 |
KM4610、KM4620 A·B型標(biāo)準(zhǔn)單/雙滑塊 PMI銀泰KM模組產(chǎn)品資料由凡一商城tzjd.com.cn整理
類(lèi)型 | 名稱(chēng) | 大小 | 下載 |
---|---|---|---|
[PDF] | 臺(tái)灣銀泰KM模組選型資料/手冊(cè)下載 | 3.03MB | 點(diǎn)擊下載 |
[3D] | PMI銀泰KM模組 KM46型號(hào) | 25.42MB | 點(diǎn)擊下載 |
關(guān)注凡一微信公眾號(hào)
獲得最新資訊