凡一商城為您提供KM4510/4520 C·D型 單短滑塊/雙短滑塊模組 PMI銀泰KM模組的產品報價、產品參數(shù)、產品圖片等信息,歡迎采購咨詢!
KM45 標準型(C,D型)尺寸表 | |
![]() |
注*: D型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | E | n | E1 | n1 | 總重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | ||||||
340 | 437 | 244.7 | 173.4 | 70 | 3 | 70 | 2 | 6.38 | 7.18 |
440 | 537 | 344.7 | 273.4 | 70 | 4 | 20 | 3 | 7.67 | 8.47 |
540 | 637 | 444.7 | 373.4 | 70 | 5 | 70 | 3 | 8.97 | 9.77 |
640 | 737 | 544.7 | 473.4 | 70 | 6 | 20 | 4 | 10.28 | 11.08 |
740 | 837 | 644.7 | 573.4 | 70 | 7 | 70 | 4 | 11.68 | 12.48 |
940 | 1037 | 844.7 | 773.4 | 70 | 9 | 70 | 5 | 13.97 | 14.77 |
![]() |
KM45 防護罩型(C,D型)尺寸表 | |
![]() |
注*: D型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | 總重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | ||
340 | 437 | 244.7 | 173.4 | 6.58 | 7.58 |
440 | 537 | 344.7 | 273.4 | 7.87 | 8.87 |
540 | 637 | 444.7 | 373.4 | 9.17 | 10.17 |
640 | 737 | 544.7 | 473.4 | 10.48 | 11.48 |
740 | 837 | 644.7 | 573.4 | 11.88 | 12.88 |
940 | 1037 | 844.7 | 773.4 | 14.17 | 15.17 |
KM4510/4520 C·D型 單短滑塊/雙短滑塊模組 PMI銀泰KM模組產品資料由凡一商城tzjd.com.cn整理
類型 | 名稱 | 大小 | 下載 |
---|---|---|---|
[PDF] | 臺灣銀泰KM模組選型資料/手冊下載 | 3.03MB | 點擊下載 |
[3D] | PMI銀泰KM模組 KM45型號 | 23.72MB | 點擊下載 |