凡一商城為您提供KM3305/3310 C·D型 單短滑塊/雙短滑塊模組 PMI銀泰KM模組的產(chǎn)品報價、產(chǎn)品參數(shù)、產(chǎn)品圖片等信息,歡迎采購咨詢!
KM33 標(biāo)準(zhǔn)型(C,D型)尺寸表 | ×關(guān)閉窗口 |
![]() |
注*: D型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | E | n | E1 | n1 | F | 總重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | |||||||
150 | 220 | 78.8 | 26.6 | 25 | 2 | 25 | 2 | 100 | 1.57 | 1.8 |
200 | 270 | 128.8 | 76.6 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1.86 | 2.09 |
300 | 370 | 228.8 | 176.6 | 50 | 3 | 50 | 2 | 200 | 2.45 | 2.68 |
400 | 470 | 328.8 | 276.6 | 50 | 4 | 100 | 2 | 200 | 3.05 | 3.28 |
500 | 570 | 428.8 | 376.6 | 50 | 5 | 50 | 3 | 200 | 3.73 | 3.96 |
600 | 670 | 528.8 | 476.6 | 50 | 6 | 100 | 3 | 200 | 4.34 | 4.57 |
![]() |
KM33 防護(hù)罩型(C,D型)尺寸表 | ×關(guān)閉窗口 |
![]() |
注*: D型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | 總重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | ||
150 | 220 | 78.8 | 26.6 | 1.68 | 1.93 |
200 | 270 | 128.8 | 76.6 | 1.99 | 2.24 |
300 | 370 | 228.8 | 176.6 | 2.62 | 2.87 |
400 | 470 | 328.8 | 276.6 | 3.26 | 3.51 |
300 | 570 | 428.8 | 376.6 | 2.99 | 4.24 |
600 | 670 | 528.8 | 476.6 | 4.64 | 4.89 |
KM3305/3310 C·D型 單短滑塊/雙短滑塊模組 PMI銀泰KM模組產(chǎn)品資料由凡一商城tzjd.com.cn整理
類型 | 名稱 | 大小 | 下載 |
---|---|---|---|
[PDF] | 臺灣銀泰KM模組選型資料/手冊下載 | 3.03MB | 點擊下載 |
[3D] | PMI銀泰KM模組 KM33型號 | 7.06MB | 點擊下載 |