凡一商城為您提供KM30 C·D型 短型滑塊 PMI銀泰KM模組 KM3005、KM3010的產(chǎn)品報價、產(chǎn)品參數(shù)、產(chǎn)品圖片等信息,歡迎采購咨詢!
KM30 標(biāo)準(zhǔn)型(C,D型)尺寸表 | |
![]() |
注*: D型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | E | n | E1 | n1 | F | 總重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | |||||||
150 | 220 | 78.8 | 26.6 | 25 | 2 | 25 | 2 | 100 | 1.4 | 1.63 |
200 | 270 | 128.8 | 76.6 | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1.69 | 1.92 |
300 | 370 | 228.8 | 176.6 | 50 | 3 | 50 | 2 | 200 | 2.28 | 2.51 |
400 | 470 | 328.8 | 276.6 | 50 | 4 | 100 | 2 | 200 | 2.88 | 3.11 |
500 | 570 | 428.8 | 376.6 | 50 | 5 | 50 | 3 | 200 | 3.56 | 3.79 |
600 | 670 | 528.8 | 476.6 | 50 | 6 | 100 | 3 | 200 | 4.17 | 4.4 |
![]() |
KM30 防護罩型(C,D型)尺寸表 | |
![]() |
注*: D型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數(shù)值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | 總重量(kg) | ||
C型 | D型 | C型 | D型 | ||
150 | 220 | 78.8 | 26.6 | 1.51 | 1.76 |
200 | 270 | 128.8 | 76.6 | 1.82 | 2.07 |
300 | 370 | 228.8 | 176.6 | 2.45 | 2.70 |
400 | 470 | 328.8 | 276.6 | 3.09 | 3.34 |
300 | 570 | 428.8 | 376.6 | 3.82 | 4.07 |
600 | 670 | 528.8 | 476.6 | 4.47 | 4.72 |
KM30 C·D型 短型滑塊 PMI銀泰KM模組 KM3005、KM3010產(chǎn)品資料由凡一商城tzjd.com.cn整理
類型 | 名稱 | 大小 | 下載 |
---|---|---|---|
[PDF] | 臺灣銀泰KM模組選型資料/手冊下載 | 3.03MB | 點擊下載 |
[3D] | PMI銀泰KM模組 KM30型號 | 6.77MB | 點擊下載 |