凡一商城為您提供KM3005/KM3010 A·B型 PMI銀泰KM模組的產品報價、產品參數、產品圖片等信息,歡迎采購咨詢!
KM30 標準型(A,B型)尺寸表 | |
![]() |
注*: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | E | n | E1 | n1 | F | 總重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | |||||||
150 | 220 | 54.5 | - | 25 | 2 | 25 | 2 | 100 | 1.5 | - |
200 | 270 | 104.5 | - | 50 | 2 | 50 | 2 | 100 | 1.81 | - |
300 | 370 | 204.5 | 128 | 50 | 3 | 50 | 2 | 200 | 2.39 | 2.74 |
400 | 470 | 304.5 | 228 | 50 | 4 | 100 | 2 | 200 | 2.98 | 3.33 |
500 | 570 | 404.5 | 328 | 50 | 5 | 50 | 3 | 200 | 3.68 | 4.03 |
600 | 670 | 504.5 | 428 | 50 | 6 | 100 | 3 | 200 | 4.29 | 4.64 |
![]() |
KM30 防護罩型(A,B型)尺寸表 | |
![]() |
注*: B型的最大行程為兩個滑塊螺帽緊密連接的數值
單位:mm |
軌道長度 L | 總長度 L1 | 最大行程范圍 | 總重量(kg) | ||
A型 | B型 | A型 | B型 | ||
150 | 220 | 54.5 | - | 1.7 | - |
200 | 270 | 104.5 | - | 2.01 | - |
300 | 370 | 204.5 | 128 | 2.59 | 3.04 |
400 | 470 | 304.5 | 228 | 3.21 | 3.66 |
300 | 570 | 404.5 | 328 | 3.92 | 4.37 |
600 | 670 | 504.5 | 428 | 4.54 | 4.99 |
KM3005/KM3010 A·B型 PMI銀泰KM模組產品資料由凡一商城tzjd.com.cn整理
類型 | 名稱 | 大小 | 下載 |
---|---|---|---|
[PDF] | 臺灣銀泰KM模組選型資料/手冊下載 | 3.03MB | 點擊下載 |
[3D] | PMI銀泰KM模組 KM30型號 | 6.77MB | 點擊下載 |