型號 | USR60-E3N | USR60-E3NT |
---|---|---|
驅(qū)動(dòng)頻率 | 40 [KHz] ? 45 [KHz] | |
驅(qū)動(dòng)電壓 | 130 [Vrms] | |
額定輸出 | 5.0 [W] | |
最大輸出 | 10.0 [W] (by Maximum load) | |
額定轉(zhuǎn)速 | 100 [rpm] | |
最大轉(zhuǎn)速 | 150 [rpm] | |
額定扭矩 | 0.5 [N?m] (5.0 [Kg?cm]) | |
最大扭矩 | 1.0 [N?m] (10.0 [Kg?cm]) | |
保持扭矩 | 1.0 [N?m] (10.0 [Kg?cm]) | |
響應(yīng) | Less than 1 [ms] ( No-load ) | |
旋轉(zhuǎn)方向 | CW, CCW | |
工作溫度范圍 | -10 [℃] ? +55 [℃] | |
工作溫度限制 | Surface of Stator 70 [℃], Surface of Case 60 [℃] | |
工作濕度范圍 | 0 ? +45 [%] ( without condensation ) | |
尺寸 | 67×77×66 [mm] | 67×77×66 [mm] |
重量 | 272 [g] | 272 [g] |
Resolution of Encoder | 500 [p/r] | 1,000 [p/r] |
USR60-E3N、USR60-E3NT 不帶磁性型 SHINSEI超聲波電機(jī)產(chǎn)品資料由凡一商城tzjd.com.cn整理