滾珠絲桿驅(qū)動(dòng),本體寬度W168×H97mm, 負(fù)載120kg,雙導(dǎo)軌,速度每秒2000mm,推力950N,結(jié)構(gòu)緊湊,通用性強(qiáng)。
可單軸或多軸組合(十字模組、極座標(biāo)式、懸臂式模組、龍門(mén)式模組或其它非標(biāo)樣式)使用,主要應(yīng)用在精確定位、高速高精度重復(fù)搬運(yùn)、焊接、注塑、涂膠、上下料、移載、涂布、切割、點(diǎn)膠、裝配、檢測(cè)、封裝、打磨、貼片、打標(biāo)、堆碼、鎖緊、噴涂等高速高精度的直線運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域。
此產(chǎn)品已下架!不支持訂購(gòu)。
3D圖庫(kù)下載此產(chǎn)品暫不支持在線訂購(gòu),請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。
FY170 半封閉絲桿模組 螺桿驅(qū)動(dòng)滑臺(tái) 負(fù)載1~120kg產(chǎn)品資料由凡一商城tzjd.com.cn整理
如果沒(méi)有找到需要的3D圖可聯(lián)系客服索取,或者下載3D圖庫(kù)自行生成。
序號(hào) | 文件名 | 下載 |
---|---|---|
1 | FY170-L10-S100-BD-P750W.STEP | 下載 |
2 | FY170-L10-S100-BL-P750W.STEP | 下載 |
3 | FY170-L10-S100-BM-P750W.STEP | 下載 |
4 | FY170-L10-S100-BR-P750W.STEP | 下載 |
5 | FY170-L10-S100-M-P400W.STEP | 下載 |
6 | FY170-L10-S1000-BD-P750W.STEP | 下載 |
7 | FY170-L10-S1000-BL-P750W.STEP | 下載 |
8 | FY170-L10-S1000-BM-P750W.STEP | 下載 |
9 | FY170-L10-S1000-BR-P750W.STEP | 下載 |
10 | FY170-L10-S1000-M-P400W.STEP | 下載 |
11 | FY170-L10-S1050-BD-P750W.STEP | 下載 |
12 | FY170-L10-S1050-BL-P750W.STEP | 下載 |
13 | FY170-L10-S1050-BM-P750W.STEP | 下載 |
14 | FY170-L10-S1050-BR-P750W.STEP | 下載 |
15 | FY170-L10-S1050-M-P400W.STEP | 下載 |
16 | FY170-L10-S1100-BD-P750W.STEP | 下載 |
17 | FY170-L10-S1100-BL-P750W.STEP | 下載 |
18 | FY170-L10-S1100-BM-P750W.STEP | 下載 |
19 | FY170-L10-S1100-BR-P750W.STEP | 下載 |
20 | FY170-L10-S1100-M-P400W.STEP | 下載 |
21 | FY170-L10-S1150-BD-P750W.STEP | 下載 |
22 | FY170-L10-S1150-BL-P750W.STEP | 下載 |
23 | FY170-L10-S1150-BM-P750W.STEP | 下載 |
24 | FY170-L10-S1150-BR-P750W.STEP | 下載 |
25 | FY170-L10-S1150-M-P400W.STEP | 下載 |
26 | FY170-L10-S1200-BD-P750W.STEP | 下載 |
27 | FY170-L10-S1200-BL-P750W.STEP | 下載 |
28 | FY170-L10-S1200-BM-P750W.STEP | 下載 |
29 | FY170-L10-S1200-BR-P750W.STEP | 下載 |
30 | FY170-L10-S1200-M-P400W.STEP | 下載 |
關(guān)注凡一微信公眾號(hào)
獲得最新資訊