FA五金配件 · 發(fā)布于 2019-08-07 15:20:17 · 7350點(diǎn)擊
螺栓的公稱直徑 | 有效截面積Asmm2 | 強(qiáng)度分類 | |||
12.9 | 10.9 | ||||
疲勞強(qiáng)度 | 容許負(fù)載 | 疲勞強(qiáng)度 | 容許負(fù)載 | ||
kgf /mm2 | kgf | kgf /mm2 | kgf | ||
M 4 | 8.78 | 13.1 | 114 | 9.1 | 79 |
M 5 | 14.2 | 11.3 | 160 | 7.8 | 111 |
M 6 | 20.1 | 10.6 | 213 | 7.4 | 149 |
M 8 | 36.6 | 8.9 | 326 | 8.7 | 318 |
M10 | 58 | 7.4 | 429 | 7.3 | 423 |
M12 | 84.3 | 6.7 | 565 | 6.5 | 548 |
M14 | 115 | 6.1 | 702 | 6 | 690 |
M16 | 157 | 5.8 | 911 | 5.7 | 895 |
M20 | 245 | 5.2 | 1274 | 5.1 | 1250 |
M24 | 353 | 4.7 | 1659 | 4.7 | 1659 |
相關(guān)產(chǎn)品→螺絲螺栓