FA五金配件 · 發(fā)布于 2020-11-14 17:31:51 · 5655點(diǎn)擊
壓縮彈簧容許公差:
3≦D/d<8 | 8≦D/d<15 | D/d≧15 | |
平均徑 ( D ) | ±1.5% ( 最小值±0.15 ) | ±2% ( 最小值±0.25 ) | ±3% ( 最小值±0.4 ) |
自由長(zhǎng) ( L ) | ±2% ( 最小值±0.4 ) | ±3% ( 最小值±0.5 ) | ±4% ( 最小值±0.8 ) |
彈簧系數(shù) ( K ) | ±6% | ±8% | ±10% |
荷 重 ( P ) | 荷重公差( kg )/彈簧系數(shù)( kg/mm )≧上記自由長(zhǎng)公差( mm ) ( 最小值±5% ) |
拉伸彈簧容許公差
4≦D/d<8 | 8≦D/d<15 | D/d≧15 | |
平均徑 ( D ) | ±1.5% ( 最小值±0.15 ) | ±2% ( 最小值±0.2 ) | ±3% ( 最小值±0.3 ) |
自由長(zhǎng) ( L ) | ±2% ( 最小值±0.5 ) | ±3% ( 最小值±0.7 ) | ±4% ( 最小值±1.0 ) |
彈簧系數(shù) ( K ) | ±6% | ±8% | ±10% |
荷 重 ( P ) | 荷重公差( kg )/彈簧系數(shù)( kg/mm )≧上記自由長(zhǎng)公差( mm ) ( 最小值±8% ) |
扭簧容許公差
4≦D/d<8 | 8≦D/d<15 | D/d≧15 | |
平均徑 ( D ) | ±1.5% ( 最小值±0.15 ) | ±2% ( 最小值±0.2 ) | ±3% ( 最小值±0.3 ) |
扭轉(zhuǎn)角( θ ) | ±0.9Na° (最小值±3° ) | ±1.1Na° ( 最小值±4° ) | ±1.5Na° (最小值±6° ) |
扭距( M ) | 扭距公差(kg~mm)/彈簧定數(shù)(kg~mm/deg)≧上記扭轉(zhuǎn)角度公差(deg)(最小值±5% ) |