FA五金配件 · 發(fā)布于 2020-11-20 11:11:13 · 3640點(diǎn)擊
密封圈原材料-O型橡膠密封圈材料
丁腈橡膠 NBR(N) | 氫化丁腈 HNBR(H) | 三元乙丙 EPDM(E | 硅矽橡膠 SIL(S) | 氟素橡膠 VITON(V) | 四丙氟橡膠 AFLAS(L | 氟硅橡膠 FVMQ | 全氟橡膠 FFKM(K) | 聚氨酯 PU(U) | 聚四氟乙烯 PTFE(T) | 天然橡膠 NR(R) | 氯丁橡膠 CR(C) | 丁苯橡膠 SBR(B) | 丁基橡膠 IIR(I) | 羧基丁腈 XNBR(X) | 氯醚橡膠 ECO(O) | 丙烯酸酯 ACM(A) | |
化學(xué)成分 | 丁二烯、丙烯腈的共聚物 | 為丁腈膠中經(jīng)氫化后去除部分雙鏈 | 乙烯丙烯共聚物(三元共聚物) | 硅膠主鏈由硅(-si-o-si) 結(jié)合而成 | 六氟丙烯、氟乙烯共聚物 | 四氟乙烯與丙烯通過乳液聚合而成 | 硅(-si-o--si)氟化處理 | TFE(主鍵)、PMVE(支鏈) 及架橋部構(gòu)成 | 聚氨基氨 甲酸乙酯 | 用氟取代聚乙烯中的氫原子合成 | 聚異戌二烷 | 氯丁二烯 | 丁二烯與苯乙烯的共聚物 | 異丁烯與少量isoprenes的聚合物 | 丁二烯、丙烯氰和有機(jī)酸三元共聚物 | 含有環(huán)氧基的環(huán)狀醚開環(huán)聚合而成 | 丙烯酸烷基脂共聚物 |
性能 | 耐油、耐水、耐磨、耐高壓油;不耐極性溶劑 | 耐磨、抗蝕、抗張、抗撕、抗氧和壓縮變形的特性,適用于洗衣,洗碗的清潔劑中 | 耐老化,耐臭氧, 耐候,耐藥品, 耐磨,抗水,耐 醇及酮類,不可 用于食物用途或是暴露于芳香烴之中 | 耐熱寒,無毒,具有良好的電絕緣性能,不耐油、臭氧 及溶劑 | 耐熱,耐油、 耐藥品、耐溶劑,不耐酮、 酯、硝類 | 耐高溫、抗老化、耐酸堿腐 蝕、耐高溫水蒸汽 | 耐油、耐溶劑、 耐燃料油及耐高底溫、不耐 剎車油及酮類 | 耐高溫、幾乎耐所有化學(xué)腐蝕 | 耐磨、耐高壓, 但不耐高溫, 機(jī)械強(qiáng)度特別優(yōu)越 | 耐高溫、 耐腐蝕 | 彈性佳且耐磨,耐水, 不耐強(qiáng)酸,老化 | 彈性佳且耐候, 耐臭氧、熱、藥品,耐磨,大氣老化,及 動植物油 | 耐磨,耐老化, 抗水,價(jià)格低廉, 高硬度時(shí)不易變形。不耐強(qiáng)酸、 臭氧、油類、油 脂和脂肪及碳?xì)浠衔?/p> | 耐候,耐臭氧, 耐動物或植物油,及可氧化的化學(xué)物 | 耐磨性好,抗 張抗撕裂,抗 老化 | 部分取代NBR、 氣密性好 | 高溫耐油,耐 候,耐氧,不 耐熱水,低溫 |
抗臭氧性 | △ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | x | ★▲ | x | ▲ | ▲ | ★ | ★ |
耐候性 | △ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ▲ | ★ | x | ▲ | △ | ▲ | ▲ | △ | ★ |
耐熱性 | 120℃ | 150℃ | 150℃ | 220℃ | 200℃ | 230℃ | 200℃ | 320℃ | 90℃ | 280℃ | 90℃ | 120℃ | 110℃ | 120℃ | 150℃ | 135℃ | 150℃ |
耐化學(xué)性 | ▲△ | ▲ | ★ | ★▲ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | x | ▲△ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | x |
耐油性 | ★ | ★ | x | ▲△ | ★ | ★▲ | ★ | ★ | ★ | ★ | x | ▲△ | x | x | ★ | ▲ | ★ |
密水性 | ▲ | ▲ | ★ | ▲ | ★ | ★ | △ | ▲ | x | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | ▲ | ▲ | ★ |
耐寒性 | -40℃ | -40℃ | -50℃ | -70℃ | -20℃ | -30℃ | -60℃ | -20℃ | -40℃ | -100℃ | -60℃ | -40℃ | -40℃ | -50℃ | -35℃ | -35℃ | -25℃ |
耐磨損性 | ▲ | ★▲ | ▲ | x | ★▲ | ★▲ | x | ★ | ★ | ★ | ★▲ | ▲ | ★▲ | ▲ | ★▲ | ★▲ | ▲ |
抗變形性 | ★▲ | ▲ | ★▲ | ★ | ▲ | ▲ | ★ | ★ | x | x | ★▲ | △ | ★▲ | ▲ | △ | ▲ | △ |
耐酸性 | △ | ▲ | ★▲ | △ | ★ | ★ | ★ | ★ | x | ★ | ▲△ | ▲△ | ▲△ | ▲ | ▲ | ▲△ | △x |
耐堿性 | ▲ | ★▲ | ★ | △ | ★▲ | ★ | △ | ★ | x | ★ | △ | ★▲ | △ | ★ | ▲ | ▲ | x |
張力強(qiáng)度 | ★▲ | ▲ | ★▲ | x | ★▲ | ★▲ | ▲ | ★▲ | ★ | △x | ★ | ★▲ | ★ | ▲ | ★ | ★▲ | △ |
耐蒸氣性 | ▲△ | ▲△ | ★▲ | ▲△ | ▲△ | ★ | ▲△ | ★ | x | ▲ | △ | △ | ▲△ | ▲△ | ▲△ | ▲△ | x |
抗燃性 | x | x | x | x | ★ | ▲ | △x | ★ | △ | ★ | x | ▲ | x | △x | △ | △x | △x |
圖標(biāo)說明:★特佳 ▲佳 △普通 x差
相關(guān)產(chǎn)品→O型密封圈